Inoperative

Sr. No PRODUCT ACCOUNT NO CUSTOMER ID ACCOUNT NAME CLEAR BALANCE
1 1 Current Account 001001000615 10086468 ANKUR WELDING WORKS 1744.00
2 1 Current Account 001001000811 10028448 SHREE JEE IMPEX 1956.00
3 1 Current Account 001001000449 10016364 SHREE SANMATI RICE LTD. 3956.66
4 1 Current Account 001001000790 10086473 M/S PRINCE INDUSTRIES 16221.00
5 1 Current Account 001001000876 10032520 HWH LUBRICANTS 4078.00
6 1 Current Account 001001000631 10085988 MAC- INFOTECH 3440.00
7 1 Current Account 001001000892 10033110 EXILIEN WHOLE MART 1145.00
8 1 Current Account 001001000833 10030324 SANTOSHI ASSOCIATES 1016.00
9 1 Current Account 001001000377 10073299 M/S MANOJ WIRE  IND. 1367.00
10 1 Current Account 001001000460 10086424 GURDAYAL PRINTING PRESS 1167.00
11 1 Current Account 001001000829 10030103 GORAV FRUIT CO. 2316.00
12 1 Current Account 001001000899 30033648 M/S JAIN BROTHERS & COMPANY 3139.50
13 1 Current Account 001001000912 10034410 PEP9 INTERNATIONAL 1893.89
14 1 Current Account 001001000316 10086410 HINDUSTAN ELECTRICAL AND ELECT 760.00
15 1 Current Account 001001000674 10071202 SATYAKIRAN EDUCATION AND HEALTH SOCIETY 7455.00
16 1 Current Account 001001000860 10032132 MOTAN DASS HAKIM RAI 5608.00
17 1 Current Account 001001000519 10085966 NUTAN PRINTING PRESS 832.66
18 1 Current Account 001001000111 10085736 M/S KASHMIRI LAL PARDEEP KUMAR 20078.04
19 1 Current Account 001001000880 10032549 GULSHAN VEG DHABA 8021.66
20 1 Current Account 001001000812 10028456 SACH TRADING COMPANY 1066.00
21 1 Current Account 001001000851 10031791 RAGHBIR&CO 1656.00
22 1 Current Account 001001000872 10032464 LAXMI TRADING  CO. 1203.66
23 1 Current Account 001001000895 10033298 LUNDIDHA RAM AND SONS 15704.00
24 1 Current Account 001001000568 10085971 KOHINOOR MOBILES 1002.66
25 1 Current Account 001001000716 10105353 VIVEK METAL 10389.00
26 1 Current Account 001001000725 10072594 M/S ARIHANT MEDICAL STORE 4179.53
27 1 Current Account 001001000463 10086426 NAGPAL GAS SERVICE 706.64
28 1 Current Account 001001000204 10073193 M/S KUBER BAR AND RESTAURENT 50805.60
29 1 Current Account 001001000630 10085694 SHIVAM INTERIOR 1264.00
30 1 Current Account 001001000896 10033328 M/S RAMESH KUMAR RAJ KUMAR 1533.90
31 1 Current Account 001001000569 10107464 RAJIV JAIN & COMPANY 7041.66
32 1 Current Account 001001000769 10086021 SHREE JI TOUR & TRAVELS 873.00
33 1 Current Account 001001000774 10086717 C.D. ELECTRICAL & ENGINEERING WORKS 1436.00
34 1 Current Account 001001000849 10031769 INDRA HANDLOOM 2416.00
35 1 Current Account 001001000863 10032179 AVI AD AGENCY 1946.00
36 1 Current Account 001001000696 10086005 GYANPEETH EDUCATIONAL SOCIETY 2323.00
37 1 Current Account 001001000748 10086706 AMAN COMPUTER GRAPHICS 1066.00
38 1 Current Account 001001000850 10031766 SHREE RAM TRADERS 2416.00
39 1 Current Account 001001000501 10107987 M/S WEBRETAIL 7220.00
40 1 Current Account 001001000776 10086718 ANSHUL TIMBER 2308.00
41 1 Current Account 001001000352 10085949 M/S VINOD  H/W SANITORY STORE 1515.66
42 1 Current Account 001001000466 10086085 MAKKAR TENT AND LIGHT HOUSE 1731.00
43 1 Current Account 001001000655 10086686 MEENA BUILDWELL PVT. LTD. 791.00
44 1 Current Account 001001000897 10033506 M/S STAR PACKAGING 1031.66
45 1 Current Account 001001000839 10030824 A Y AGRO OVERSEAS PRIVATE LIMITED 916.00
46 1 Current Account 001001000601 10102183 REET DIAMONDS PVT. LTD. 2814.75
47 1 Current Account 001001000773 10086023 SAINI FLOUR MILLS 20154.75
48 1 Current Account 001001000871 10032444 ASHWANI KIRYANA STORE 7792.00
49 1 Current Account 001001000877 10032531 FRIENDS ENTERPRISES 3089.66
50 1 Current Account 001001000368 10086378 SHARMA PETHA BHANDAR 670.00
51 1 Current Account 001001000494 10073228 M/S R.V.D. COURIER SERVICE. 2181.50
52 1 Current Account 001001000800 10022755 PAWAN KUMAR AND SONS HUF 13215.90
53 1 Current Account 001001000808 10028244 HARYANA TRACTORS 1710.84
54 1 Current Account 001001000809 10028293 CH. RANJIT SINGH MAMORIAL EDUCATION SOCIETY 4916.00
55 1 Current Account 001001000826 10029684 SATYAKIRAN FOUNDATION 1616.00
56 1 Current Account 001001000868 10032405 JAI PARAS TRADING  CO 1925.00
57 1 Current Account 001001000843 10031458 CHAWLA COLONY SHIV SHAKTI MANDIR SAMITI 24038.00
58 1 Current Account 001001000387 10104327 M/S POOJA SCREEN ART 1189.70
59 1 Current Account 001001000388 10085877 P.C MANGLA AND SONS H.U.F. 4786.41
60 1 Current Account 001001000886 10032923 HASIJA KIRYANA STORE 3643.00
61 1 Current Account 001001000528 10086448 CAPTIPOWER ENGINEERS 819.40
62 1 Current Account 001001000535 10086450 RISHI PARKASH BOARING CO 166.00
63 1 Current Account 001001000551 10082582 BHAGWATI ENTERPRISES 3805.77
64 1 Current Account 001001000559 10102177 FAUJI SAW MILLS 3432.65
65 1 Current Account 001001000622 10069951 R.K. PRINTEK 976.00
66 1 Current Account 001001000649 10101551 MOHIT ANAND ASSOCIATES 2618.00
67 1 Current Account 001001000751 10085981 M/S BALA ENTERPRISES 12507.55
68 1 Current Account 001001000775 10102214 M/S RAMJI BHATTA CO. 11064.00
69 1 Current Account 001001000195 10087126 M/S BAJRANG CEMENT STORE 3421.66
70 1 Current Account 001001000505 10086432 M/S NANDWANI  SALES CORPORATION 1975.42
71 1 Current Account 001001000840 10031022 BLUE PANTHER PLACEMENT SERVICES 1064.66
72 1 Current Account 001001000513 10086214 M/S NARANG COMMUNICATION 4669.00
73 1 Current Account 001001000610 10073276 SHREE BALAJI BUILDING MATERIAL SUPPLIER 750.00
74 1 Current Account 001001000720 10086012 RADHA TELECOMMUNICATION 750.00
75 1 Current Account 001001000746 10086704 MANGE RAM AND SONS 2568.00
76 1 Current Account 001001000759 10086710 SOFT SOL INFORMATICS 1016.00
77 1 Current Account 001001000604 10085566 VIKAS FABRICATOR 581.00
78 1 Current Account 001001000517 10085965 KRISHANA STATIONERS 972.00
79 1 Current Account 001001000664 10086693 VIJAY LAXMI ENTERPRISES 865.00
80 1 Current Account 001001000838 10030769 SHREE RAM ENGINEERS 779.00
81 1 Current Account 001001000864 10032204 PARSHURAM JAGRITI SANGTHAN 38375.00
82 1 Current Account 001001000626 10102189 DES RAJ AND SONS 1476.60
83 1 Current Account 001001000709 10086477 V.J. TUBEWELL BOARING SERVICE 2176.00
84 1 Current Account 001001000758 10086709 GULMOHAR MOBILE 1897.00
85 1 Current Account 001001000819 10029071 DEV NARAYAN AND SONS 1133.86
86 1 Current Account 001001000822 10029347 J.B. COATING 1170.66
87 1 Current Account 001001000919 10034594 SALOCHANA DEVI SERVICES 1025.00
88 1 Current Account 001001000217 10087671 M/S SURAJ ELECTRICAL ENGINEERI 3289.91
89 1 Current Account 001001000394 10086993 MOLU MAL BARU MAL JAIN HUF 1232.00
90 1 Current Account 001001000636 10085990 M.K.ENTERPRISES 1290.85
91 1 Current Account 001001000660 10086689 JHA GRAPHICS 1046.66
92 1 Current Account 001001000765 10100626 BHARAT INSTITTUTE OF POLYTECHNIC SONEPAT. 1965.00
93 1 Current Account 001001000783 10086026 M/S K.D.CONSULTING 2934.00
94 1 Current Account 001001000820 10029072 MOHD.ASLAM ENTERPRISES 2303.66
95 1 Current Account 001001000665 10085991 M/S ASHOKA BOOT HOUSE 636.66
96 1 Current Account 001001000668 10086694 AJPM BUILWELL PVT. LTD. 2933.00
97 1 Current Account 001001000796 10086716 SHANKAR FRUIT COMPANY 9645.00
98 1 Current Account 001001000760 10086018 SHLOK INFOSOL 991.00
99 1 Current Account 001001000256 10085673 M/S REETU PACKAGING 252.74
100 1 Current Account 002001001111 20033811 ANAND JAIN HUF 1048.00
101 1 Current Account 002001001154 20034820 NANU RAM GORDHAN DASS & CO 4891.00
102 1 Current Account 002001000811 20110843 SAMYAK TRADERS 4174.00
103 1 Current Account 002001000852 20110884 SHREE SHANTINATH TRADERS 1715.00
104 1 Current Account 002001000872 20102642 VINEET TRADING CO 2075.00
105 1 Current Account 002001000985 20028855 SEWA RAM RAM NIWAS PROP.SEWA RAM 1016.00
106 1 Current Account 002001001038 20031676 ANEJA HOTELS LLP 4856.00
107 1 Current Account 002001000995 20029685 J K SONS TRADING CO 631.66
108 1 Current Account 002001001064 20032399 GOOD LUCK TRADERS 4453.00
109 1 Current Account 002001000773 20110801 SHREE BALA JI CANTER SERVICE 20540.00
110 1 Current Account 002001000879 20110896 HAPPY GUPTA AND SONS H U F 8602.00
111 1 Current Account 002001000965 20110720 GOYAL TRADERS 1163.00
112 1 Current Account 002001001127 20102277 BABU JAI KISHAN MANISH KUMAR 14664.21
113 1 Current Account 002001001081 20032941 ANURAG MITTAL JAIN HUF 2416.00
114 1 Current Account 002001000944 20110929 BALAJI TRADING CO 11095.00
115 1 Current Account 002001001003 20029956 MOONLITE TRAVELS 783.00
116 1 Current Account 002001001007 20030056 STAR INTERNATIONAL 1678.00
117 1 Current Account 002001001107 20033572 SUNRISE BOOK DISTRIBUTOR 3579.00
118 1 Current Account 002001000616 20110770 VINOD KUMAR  HUF 30850.66
119 1 Current Account 002001000777 20110803 OM PARKASH SATISH KUMAR JAIN 7726.00
120 1 Current Account 002001000731 20110784 GUPTA SERVICES 2235.66
121 1 Current Account 002001000994 20029659 RADHA KISHAN AND SONS HUF 1896.00
122 1 Current Account 002001000887 20110900 HARI INDUSTRIES 1951.06
123 1 Current Account 002001000918 20110916 SURESH KUMAR H U F 13681.00
124 1 Current Account 002001500037 20110999 JAIN & COMPANY 4825.00
125 1 Current Account 002001001012 20030328 R K INTERNATIONAL 848.00
126 1 Current Account 002001000867 20110890 AJIT SINGH AND SONS H U F 1081.00
127 1 Current Account 002001000870 20108681 J P ENTERPRISES 941.00
128 1 Current Account 002001000485 20109705 DEVENDER PHOTOSTATE   LAMINATION 6777.60
129 1 Current Account 002001000955 20110937 M/S VINOD CEMENT STORE 1006.00
130 1 Current Account 002001000993 20029643 SHIV SHAKTI PLYWOOD 443.00
131 1 Current Account 002001001049 20031982 PADAM SHREE TRADERS 1585.66
132 1 Current Account 002001001075 20032796 ANAJ MANDI TRADERS ASSOCIATION 211720.00
133 1 Current Account 002001000576 20110767 KRISHNA COMPANY PROP. OF REKHA GARG 4424.13
134 1 Current Account 002001000763 20112916 SHREE DURGA INDUSTRIES 1229.23
135 1 Current Account 002001000951 20110933 KRISHAN COMMUNICATION 940.00
136 1 Current Account 002001000959 20022564 PAWAN KUMAR AND SONS 2248.00
137 1 Current Account 002001001099 20033379 RAKESH ENTERPRISES 4743.00
138 1 Current Account 002001000520 20108042 JAGDISH CHAND   SONS  HUF 61322.00
139 1 Current Account 002001000573 20110766 PAWAN KUMAR JAIN   SONS  HUF 941.00
140 1 Current Account 002001000622 20110506 VIJENDER PRINTING PRESS 6384.00
141 1 Current Account 002001000631 20062397 QUALITY FOODS 1313.26
142 1 Current Account 002001000752 20110791 HAR KISHAN DASS JAI BHAGWAN 2867.00
143 1 Current Account 002001000902 20110906 KHUSHI RAM GUPTA AND SONS H U F 4370.00
144 1 Current Account 002001001040 20031684 SHIVANK INFRACOM LLP 4856.00
145 1 Current Account 002001500028 20110993 RAMESH TRACTOR PARTS 2415.17
146 1 Current Account 002001500021 20110991 PAPPU WELDING WORKS 1849.90
147 1 Current Account 002001500030 20069554 PURSHOTTAM KUMAR GARG & SONS HUF 2554.17
148 1 Current Account 002001000290 20109908 REHLAN INTERNATIONAL 3202.60
149 1 Current Account 002001000257 20111424 MANGE RAM RAMESH CHAND 14005.22
150 1 Current Account 002001000733 20110785 LONG LIFE BUILDING MATERIAL 1181.00
151 1 Current Account 002001000871 20110893 N G TRADERS 5276.82
152 1 Current Account 002001001033 20031404 DURGA GLASS HOUSE 1030.66
153 1 Current Account 002001001043 20031850 SUBHASH CHAND AND SONS HUF 4896.00
154 1 Current Account 002001000678 20110712 KATH MANDI ASSOCIATION 2206.00
155 1 Current Account 002001000956 20110938 S.D. LIGHTING 1121.00
156 1 Current Account 002001500036 20061999 JYOTI VIDYAPEETH 1950.00
157 1 Current Account 002001000005 20110738 SATYA NARIAN RAJESH KUMAR 32.00
158 1 Current Account 002001000586 20111439 SUBHASH CHAND MANGLA AND SONS HUF 36955.00
159 1 Current Account 002001000813 20110845 KAUSHIK TEMPO SERVICE 2347.00
160 1 Current Account 002001001048 20031974 MAHARAJA AGGARSAIN TRADERS 1247.00
161 1 Current Account 002001000735 20110786 JAIN POWER TOOLS 2143.00
162 1 Current Account 002001000933 20110919 DEEP MANUFACTURING CO. 1186.00
163 1 Current Account 002001000504 20109975 LUXMI LABEL CO. 1240.00
164 1 Current Account 002001000690 20110776 A.V.PLACEMENT SERVICES 4055.92
165 1 Current Account 002001000946 20110930 VARDHMAN TEXTILE 1186.00
166 1 Current Account 002001001002 20029949 R K TOUR AND TRAVELS 730.00
167 1 Current Account 002001001056 20032269 JAI SHREE SHYAM 10075.00
168 1 Current Account 002001000623 20110706 DULI CHAND GUPTA AND SONS 1350.40
169 1 Current Account 002001000885 20110899 PAWAN ENTERPRISES 1051.00
170 1 Current Account 002001000919 20110721 ASHISH KUMAR HUF 15584.00
171 1 Current Account 002001001072 20032510 GOEL SCHOOL UNIFORM 4493.00
172 1 Current Account 002001001096 20033369 DEEPAK JAIN HUF 3460.66
173 1 Current Account 002001000909 20110909 GOYAL ENTERPRISES 1873.00
174 1 Current Account 002001000941 20110926 SHAKTI IRON AND GLASS INDUSTRIES 997.00
175 1 Current Account 002001000966 20022930 RVG NETWORK 1016.00
176 1 Current Account 002001000761 20110795 PERFECT ESTATES 8336.00
177 1 Current Account 002001000954 20110935 JINDAL COPY UDYOG 1766.00
178 1 Current Account 002001000964 20022899 JINDAL MACHINERY STORE 1497.00
179 1 Current Account 002001000762 20110796 DISTRICT BADMINTON ASSOCIATION 118261.00
180 1 Current Account 002001000936 20110921 JAIN MOBILE COMMUNICATION 996.00
181 1 Current Account 002001000979 20028314 SHIV TRADING CO. 1715.66
182 1 Current Account 002001000986 20028886 SATPAL JAIN H.U.F. 1414.00
183 1 Current Account 002001001018 20030556 A. P. INTERNATIONAL 1671.00
184 1 Current Account 002001001045 20031878 ANIL KUMAR MUKESH KUMAR JAIN 1275.00
185 1 Current Account 002001000726 20110783 KUBER BUILDCON P LTD 963.28
186 1 Current Account 002001000514 20111438 RAJEEV JAIN  HUF 3556.03
187 1 Current Account 002001000554 20110758 MUKESH GOEL AND SONS  HUF 3448.00
188 1 Current Account 002001000832 20110876 GARG TRADING CO. 180.00
189 1 Current Account 002001000854 20110886 ANNU ENGG. CORPORATION 851.00
190 1 Current Account 002001001004 20030018 M K INTERNATIONAL 11013.00
191 1 Current Account 002001001021 20030641 JAI HANUMAN TRADING CO. 8543.53
192 1 Current Account 002001000299 20111420 HARI CLOTH HOUSE 1162.00
193 1 Current Account 002001001086 20033047 SUNDER LAL SUSHIL KUMAR 7478.00
194 1 Current Account 002001000911 20110911 KURE MAL SHAZAD RAI JAIN 2671.00
195 1 Current Account 002001000530 20110748 RAJESH BANSAL   SONS  HUF 2539.00
196 1 Current Account 002001000968 20023067 CENTURY CHEMICALS 4042.00
197 1 Current Account 002001000983 20028606 BANSAL ASSOCIATES CO. 67487.00
198 1 Current Account 002001001034 20031627 MS PANKAJ TRADING CO 3458.66
199 1 Current Account 002001000565 20110764 ANAJ MANDI ASSOCIATION 1181.83
200 1 Current Account 002001000835 20110878 JAIN SANITARY STORE 1527.00
201 1 Current Account 002001000857 20108649 SAI ENTERPRISES 1390.00
202 1 Current Account 002001001009 20030145 GAUSHALA SHIVALA MAHADEV SOCIETY 3416.00
203 1 Current Account 002001000672 20110775 VERMA COLOUR INDUSTRIES 3491.00
204 1 Current Account 002001000751 20110790 MANSA RAM POORAN MAL GANAUR 2490.94
205 1 Current Account 002001000812 20110844 A.V.ENTERPRISES 4088.17
206 1 Current Account 002001000825 20110873 RAKESH INDUSTRIES 5071.06
207 1 Current Account 002001500029 20110994 SHIVA I.T. PROMOTERS 1242.47
208 1 Current Account 002001001014 20030429 SHANTIVEER DISTRIBUTORS 2168.00
209 1 Current Account 002001000749 20110789 AKSHARDHAM CONSTRUCTIONS PVT LTD 36358.00
210 1 Current Account 002001000868 20110891 SAROHA STEEL 9257.00
211 1 Current Account 002001000957 20110939 ISIONE PRINTECH SOLUTION PVT.LTD 1614.80
212 1 Current Account 002001001110 20033812 ANUJ JAIN HUF 1166.00
213 1 Current Account 002001000952 20110934 SWASTIK LABEL FACTORY 1105.00
214 1 Current Account 002001001084 20033006 SAKHI CHARITABLE SOCIETY 133783.00
215 1 Current Account 003001000275 30086597 ANAND STUDIO 4671.00
216 1 Current Account 003001000418 30035064 KSR ENTERPRISES 2298.00
217 1 Current Account 003001000367 30022927 SHREEINATH TRADING CO. 996.00
218 1 Current Account 003001000377 30029781 JAIN BOXES 1996.00
219 1 Current Account 003001000380 30030034 RK ENTERPRISES 4417.00
220 1 Current Account 003001000408 30034200 GURU KIRPA SEWA SAMITI 164980.00
221 1 Current Account 003001000326 30086617 DEEPAK BUILDING MATERIAL SUPPLIER 486.00
222 1 Current Account 003001000344 30085602 CYBWERWEBERA 45.00
223 1 Current Account 003001000368 30022941 DEVADI DEV DHARAMSHALA 5061.00
224 1 Current Account 003001000386 30031778 TARA CHAND JEWELLERS 3462.00
225 1 Current Account 003001000253 30085536 PREM JEWELLERS 2509.00
226 1 Current Account 003001000398 30033017 GOPI RAM OM PARKASH 753.06
227 1 Current Account 003001000416 30035065 ASM TRADING CO 1534.00
228 1 Current Account 003001000369 30023001 NITIN TRADING CO. 2039.00
229 1 Current Account 003001000312 30086612 NEW HARYANA CEMENT STORE & BUILDING MATERIAL SUPPL 134.00
230 1 Current Account 003001000392 30032066 DHEERAJ GENERAL STORE 1016.00
231 1 Current Account 003001000396 30032524 LALA MOTI RAM RAMESH KUMAR 1725.00
232 1 Current Account 003001000250 30106139 COMPUTER EMPIRE 535.00
233 1 Current Account 003001000357 30085605 RAMSONS TRADERS 485.00
234 1 Current Account 003001000402 30033677 S K CONSTRUCTION 11779.66
235 1 Current Account 003001000071 30101044 MURARI LAL SURAJ BHAN 6382.00
236 1 Current Account 003001000364 30012734 SHREE SHYAM KIRYANA STORE 1334.00
237 1 Current Account 003001000122 30086236 UNIVERSAL TRADERS 9655.00
238 1 Current Account 003001000315 30086613 SURAJ ENTERPRISES 8017.00
239 1 Current Account 003001000362 30085302 SIDDHI VINAYAK & ASSOCIATES 1233.00
240 1 Current Account 003001000361 30086624 KATHAN COMMUNICATION 4758.00
241 1 Current Account 003001000379 30030028 YASHPAL ENTERPRISES 6236.00
242 1 Current Account 003001000365 30022593 MANGLESH GUPTA AND SONS (HUF) 916.00
243 1 Current Account 003001000340 30085600 BRIJESH GUPTA & FAMILY H.U.F. 5269.00
244 1 Current Account 003001000307 30085595 HINDUSTAN ELECTRICALS AND ELECTRONICS 1486.00
245 1 Current Account 003001000311 30086611 RADHIKA ASSOCIATES 1152.00
246 1 Current Account 003001000363 30085303 SONEPAT 24 NEWS & ENTERTAINMENT NETWORK 988.00
247 1 Current Account 003001000366 30022736 JAI AMBEY RO SALES AND SERVICE 26.70
248 1 Current Account 003001000417 30035062 P G HERBS 1519.00
249 1 Current Account 003001000143 30101836 RAVI GENERAL STORE 1891.50
250 1 Current Account 004001000055 40095565 HARYANA DECORATORS 1060.00
251 1 Current Account 004001000272 40085622 M/S HARSHIT HARYANA 1250.00
252 1 Current Account 004001000295 40032805 SIDDHI VINAYAK ENTERPEISES 4550.00
253 1 Current Account 004001000231 40085552 HARYANA MACHINERY STORE 3166.00
254 1 Current Account 004001000254 40107693 D.K.V.BUILDERS 5068.00
255 1 Current Account 004001000264 40085656 M/S RAJU KIRYANA STORE 474.00
256 1 Current Account 004001000290 40031337 SONIPAT TRACTORS 3342.25
257 1 Current Account 004001000301 40033960 SATYA JEWELLERS 17936.00
258 1 Current Account 004001000204 40085626 TEJ BHAN PROVISIONAL STORE 93520.66
259 1 Current Account 004001000210 40072720 VEER GENERAL STORE 1920.00
260 1 Current Account 004001000184 40085610 KULDEEP BUILDING MAT. SUPP. 1556.00
261 1 Current Account 004001000202 40085276 R.K BUILDING MATERIAL SUPPLIER 2522.00
262 1 Current Account 004001000208 40085907 KUHAR ARCHITECTS  SURVEYER   ENGINEERS 2125.00
263 1 Current Account 004001000288 40028887 LAKRA TRACTOR 1502.00
264 1 Current Account 004001000012 40087901 ATUL NURSERY PROP. ATUL JAIN 28615.00
265 1 Current Account 004001000017 40105773 KUCHHAL INDUSTRIES 3268.00
266 1 Current Account 004001000255 40087900 M/S SHRI SHYAM SERVICES 1991.00
267 1 Current Account 004001000302 40034016 VICKY GARMENTS 4559.66
268 1 Current Account 004001000113 40086560 NAVEEN CLOTH HOUSE 1026.00
269 1 Current Account 004001000196 40088566 MOGLI BINDING HOUSE 1293.00
270 1 Current Account 004001000222 40085903 MOHIT WELDING WORKS 2080.00
271 1 Current Account 004001000016 40086669 SONEPAT MILL STORE 12396.20
272 1 Current Account 004001000228 40108903 JAI MAA ENTERPRISES 2386.51
273 1 Current Account 005001000038 50032426 M/S VARDHMAN SALES 1144.00
274 1 Current Account 005001000064 50033067 RAJEEV SINGH TEMPO 1719.66
275 1 Current Account 005001000025 50031640 SAROHA CAR & BIKE ACCESORIES 9500.00
276 1 Current Account 005001000045 50032568 M/S MOHIT TRADING CO. 1437.66
277 1 Current Account 005001000080 50033650 M/S NEW BALAJI PROCESS 8613.66
278 1 Current Account 005001000021 50031582 SHIV ROLLING SHUTTER 12859.66
279 1 Current Account 005001000058 50032747 ARISE POWER SOLUTIONS PVT LTD 12963.66
280 1 Current Account 005001000033 50032167 M/S MUNIA CONSTRUCTION 4078.00
281 1 Current Account 005001000016 50031341 SHARMA LUBRICANTS AND SPARE PARTS 2227.66
282 1 Current Account 005001000050 50032694 AXIS PROPTECH PVT. LTD. 858.00
283 1 Current Account 005001000075 50033522 A K BUILDERS 3893.66
284 1 Current Account 005001000085 50033833 LUXMI CLOTH HOUSE 2339.00
285 1 Current Account 005001000008 50030938 HARISH AND COMPANY 916.00
286 1 Current Account 005001000063 50032961 APKA APNA STORE 870.90
287 1 Current Account 005001000078 50033580 SHARMA ELECTRICAL 315.66
288 1 Current Account 005001000091 50034257 DEVRAJ AND BUNTY ENTERPRISES 598.00
289 1 Current Account 005001000028 50031841 M/S ARADHYA TRADERS 1231.66
290 1 Current Account 005001000012 50031008 BHARDWAJ BUILDING MATERIAL SUPPLIER 946.66
291 1 Current Account 005001000046 50032596 M/S JAIN SALES 3416.00
292 1 Current Account 005001000067 50033340 GYAN DEEP INFRA PROJECTS 4615.66
293 1 Current Account 005001000047 50032601 M/S GALAXY TRADERS 1030.66
294 1 Current Account 005001000036 50032302 M/S SAI ENGINEERING CO 690.00
295 1 Current Account 005001000004 50030857 CHAUDHARY OIL STORE 288.00
296 1 Current Account 005001000090 50034251 A M TRADERS 11875.00
297 1 Current Account 005001000086 50033973 AADITI AYURVADIC CENTRE 1885.12
298 1 Current Account 005001000084 50033770 S K POULTRY FARM 3336.66
299 2 Saving Bank 001002012564 10029421 DHARAMPAL 1371.10
300 2 Saving Bank 001002012569 10029428 DHARAMVIR 639.19
301 2 Saving Bank 001002012593 10029516 MUKESH RANI 10869.10
302 2 Saving Bank 001002007398 10017089 RAMESH 13526.00
303 2 Saving Bank 001002000797 10007627 SURAJ  BHAN 1583.10
304 2 Saving Bank 001002012843 10030139 VANDANA ATTRI 931.10
305 2 Saving Bank 001002012925 10030329 SURESH KUMAR 620.10
306 2 Saving Bank 001002010242 10020579 SADHANA SHARMA W/O RAMAN SHARMA 1443.00
307 2 Saving Bank 001002010293 10020643 SANJAY KR. GAUR S/O UMED SINGH 46693.00
308 2 Saving Bank 001002010499 10020895 HANUMAN PARSAD S/O BISHAMBER DAYAL 23996.01
309 2 Saving Bank 001002010696 10021142 SHAILJA JAIN W/O RAJIV JAIN 1425.00
310 2 Saving Bank 001002011273 10021846 SARITA W/O BIJENDER KUMAR 44774.00
311 2 Saving Bank 001002000274 10008006 CHANCHAL  DEVI 559.70
312 2 Saving Bank 001002011724 10022399 SATYAWATI W/O SAT NARAYAN 561.10
313 2 Saving Bank 001002011834 10022520 PUSHPA D/O RAJBEER 2941.00
314 2 Saving Bank 001002011903 10022748 MOORTI DEVI 2305.00
315 2 Saving Bank 001002003843 10001140 POMILA  CHOPRA 2698.87
316 2 Saving Bank 001002012019 10023087 MEENA GOEL 1311.10
317 2 Saving Bank 001002012027 10023115 CHANDER WATI 3574.00
318 2 Saving Bank 001002012072 10027993 LAXMI DEVI 20124.00
319 2 Saving Bank 001002012223 10028558 SWATI 1070.10
320 2 Saving Bank 001002002874 10003466 VISHRKARMA RAJ MAJDOOR SABHA 7800.00
321 2 Saving Bank 001002009877 10106231 PANKAJ MANGLA AND SONS[HUF] 25270.50
322 2 Saving Bank 001002010092 10020397 SUMIT SINGH DAHIYA[M] S/O SHAILENDER KUMAR 2534.00
323 2 Saving Bank 001002013234 10031455 VANEET ARORA 3843.00
324 2 Saving Bank 001002013247 10031484 SHASHIKANT KUMAR 680.10
325 2 Saving Bank 001002013286 10031589 MRITUNJAY KUMAR SINGH 189.10
326 2 Saving Bank 001002013408 10031887 ANUJ 84.10
327 2 Saving Bank 001002013414 10031905 RAVINDER 641.10
328 2 Saving Bank 001002007713 10017523 KANTA DEVI 6756.00
329 2 Saving Bank 001002012618 10029572 SHIVAM BHARADWAJ 932.19
330 2 Saving Bank 001002012621 10029583 HARISH 336.10
331 2 Saving Bank 001002012888 10030254 ASH MOHAMMAD SON MOHD. LALLAN 381.10
332 2 Saving Bank 001002012991 10030478 ASHA DHIRYAN 644.10
333 2 Saving Bank 001002003042 10002930 SH. SUBASH  CHANDER 6154.72
334 2 Saving Bank 001002014167 10034130 VIKAS 723.07
335 2 Saving Bank 001002014210 10034300 ITTI SHREE 661.10
336 2 Saving Bank 001002007997 10017893 SUBHASH 8925.00
337 2 Saving Bank 001002008120 10018050 JOGINDER SINGH S/O SH. INDER SINGH 1034.00
338 2 Saving Bank 001002010784 10021247 KAVITA RANI W/O ASHOK KUMAR 1502.10
339 2 Saving Bank 001002010893 10021376 PREM LAL S/O HIRA LAL 283.10
340 2 Saving Bank 001002010903 10021387 SHEELA DEVI W/O BALWAN SINGH 291.10
341 2 Saving Bank 001002011802 10022486 CHANDER BHAN S/O CHAMAN LAL 1288.10
342 2 Saving Bank 001002011814 10022500 JAGDISH S/O ALAMHER 788.10
343 2 Saving Bank 001002011817 10022503 PRAGATI GOEL (MINOR) 2893.00
344 2 Saving Bank 001002014141 10034025 RAJAN 212566.00
